Nawazish

Have questions? Call now! +1-855-211-0932(ID:211260)
HomeOrder Domain Names

Order Domain Names

With us you can find business web hosting services and domain names registrations. It is the brilliant Domain Manager section that renders our Control Panel so much more effective than the antique cPanel Control Panel. And not only this – in contrast with the cPanel hosting Control Panel, our hosting Control Panel enables you to administer all your domain names, electronic mails, website files, databases, etc. from one location. What's more, you are granted access to all your invoices and to a Knowledge Base section where you can discover loads of educational video clips and articles.

Check your Domain Availability...

.com
C$19.27/yr
.net
C$20.52/yr
.org
C$20.52/yr
.ca
C$27.04/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE C$19.27 C$38.54 C$57.81 C$77.08 C$96.35 C$115.62 C$134.89 C$154.16 C$173.43
.net C$15.88 C$36.40 C$56.92 C$77.44 C$97.96 C$118.48 C$139.00 C$159.52 C$180.04 C$200.56
.org C$15.79 C$36.31 C$56.83 C$77.35 C$97.87 C$118.39 C$138.91 C$159.43 C$179.95 C$200.47
.ca C$27.04 C$54.08 C$81.12 C$108.16 C$135.20 C$162.24 C$189.28 C$216.32 C$243.36 C$270.40
.co.uk FREE C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95
.info C$15.80 C$39.57 C$63.34 C$87.11 C$110.88 C$134.65 C$158.42 C$182.19 C$205.96 C$229.73
.biz C$17.37 C$39.47 C$61.57 C$83.67 C$105.77 C$127.87 C$149.97 C$172.07 C$194.17 C$216.27
.us FREE C$15.71 C$31.42 C$47.13 C$62.84 C$78.55 C$94.26 C$109.97 C$125.68 C$141.39
.uk FREE C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95
.eu FREE C$12.88 C$25.76 C$38.64 C$51.52 C$64.40 C$77.28 C$90.16 C$103.04 C$115.92
.com.au C$19.29 C$38.58 C$57.87 C$77.16 C$96.45 - - - - -
.site FREE C$44.28 C$88.56 C$132.84 C$177.12 C$221.40 C$265.68 C$309.96 C$354.24 C$398.52
.website FREE C$32.91 C$65.82 C$98.73 C$131.64 C$164.55 C$197.46 C$230.37 C$263.28 C$296.19
.space FREE C$31.96 C$63.92 C$95.88 C$127.84 C$159.80 C$191.76 C$223.72 C$255.68 C$287.64
.co C$41.05 C$82.10 C$123.15 C$164.20 C$205.25 - - - - -
.ae C$56.84 C$113.68 C$170.52 C$227.36 C$284.20 - - - - -
.co.za C$24.55 - - - - - - - - -
.qa C$37.97 C$75.94 C$113.91 C$151.88 C$189.85 - - - - -
.es FREE C$17.29 C$34.58 C$51.87 C$69.16 - - - - -
.me C$27.10 C$54.20 C$81.30 C$108.40 C$135.50 C$162.60 C$189.70 C$216.80 C$243.90 C$271.00
.tv C$53.68 C$107.36 C$161.04 C$214.72 C$268.40 C$322.08 C$375.76 C$429.44 C$483.12 C$536.80
.xyz C$18.37 C$36.74 C$55.11 C$73.48 C$91.85 C$110.22 C$128.59 C$146.96 C$165.33 C$183.70
.pro C$27.92 C$55.84 C$83.76 C$111.68 C$139.60 C$167.52 C$195.44 C$223.36 C$251.28 C$279.20
.top C$20.81 C$41.62 C$62.43 C$83.24 C$104.05 C$124.86 C$145.67 C$166.48 C$187.29 C$208.10
.company C$19.81 C$39.62 C$59.43 C$79.24 C$99.05 C$118.86 C$138.67 C$158.48 C$178.29 C$198.10
.solutions C$33.26 C$66.52 C$99.78 C$133.04 C$166.30 C$199.56 C$232.82 C$266.08 C$299.34 C$332.60
.services C$40.59 C$81.18 C$121.77 C$162.36 C$202.95 C$243.54 C$284.13 C$324.72 C$365.31 C$405.90
.deals C$42.51 C$85.02 C$127.53 C$170.04 C$212.55 C$255.06 C$297.57 C$340.08 C$382.59 C$425.10
.in C$24.49 C$48.98 C$73.47 C$97.96 C$122.45 C$146.94 C$171.43 C$195.92 C$220.41 C$244.90
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il C$46.10 - - - - - - - - -
.ch C$21.95 - - - - - - - - -
.se C$27.96 C$55.92 C$83.88 C$111.84 C$139.80 C$167.76 C$195.72 C$223.68 C$251.64 C$279.60
.pl C$41.05 C$82.10 C$123.15 - - - - - - -
.co.nz C$32.30 C$64.60 C$96.90 C$129.20 C$161.50 C$193.80 C$226.10 C$258.40 C$290.70 C$323.00
.club C$23.80 C$47.60 C$71.40 C$95.20 C$119.00 C$142.80 C$166.60 C$190.40 C$214.20 C$238.00
.ph C$82.10* C$192.62 - - C$524.18 - - - - C$1076.78
.jp C$57.43 - - - - - - - - -
.party C$42.95 C$85.90 C$128.85 C$171.80 C$214.75 C$257.70 C$300.65 C$343.60 C$386.55 C$429.50
.news C$37.03 C$74.06 C$111.09 C$148.12 C$185.15 C$222.18 C$259.21 C$296.24 C$333.27 C$370.30
.name C$22.19 C$44.38 C$66.57 C$88.76 C$110.95 C$133.14 C$155.33 C$177.52 C$199.71 C$221.90
.mobi C$35.23 C$70.46 C$105.69 C$140.92 C$176.15 C$211.38 C$246.61 C$281.84 C$317.07 C$352.30
.guru C$47.84 C$95.68 C$143.52 C$191.36 C$239.20 C$287.04 C$334.88 C$382.72 C$430.56 C$478.40
.ninja C$31.07 C$62.14 C$93.21 C$124.28 C$155.35 C$186.42 C$217.49 C$248.56 C$279.63 C$310.70
.family C$36.86 C$73.72 C$110.58 C$147.44 C$184.30 C$221.16 C$258.02 C$294.88 C$331.74 C$368.60
.cc C$33.94 C$67.88 C$101.82 C$135.76 C$169.70 C$203.64 C$237.58 C$271.52 C$305.46 C$339.40
.ws C$43.30 C$86.60 C$129.90 C$173.20 C$216.50 C$259.80 C$303.10 C$346.40 C$389.70 C$433.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx C$76.57 C$153.14 C$229.71 C$306.28 C$382.85 - - - - -
.com.mx C$76.57 C$153.14 C$229.71 C$306.28 C$382.85 - - - - -
.org.uk FREE C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95
.me.uk FREE C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95
.net.au C$20.75 C$41.50 C$62.25 C$83.00 C$103.75 - - - - -
.org.au C$26.84 C$53.68 C$80.52 C$107.36 C$134.20 - - - - -
.nu C$28.51 C$57.02 C$85.53 C$114.04 C$142.55 C$171.06 C$199.57 C$228.08 C$256.59 C$285.10
.at C$22.41 - - - - - - - - -
.asia C$23.68 C$47.36 C$71.04 C$94.72 C$118.40 C$142.08 C$165.76 C$189.44 C$213.12 C$236.80
.host C$117.03 C$234.06 C$351.09 C$468.12 C$585.15 C$702.18 C$819.21 C$936.24 C$1053.27 C$1170.30
.net.nz C$32.30 C$64.60 C$96.90 C$129.20 C$161.50 C$193.80 C$226.10 C$258.40 C$290.70 C$323.00
.org.nz C$32.30 C$64.60 C$96.90 C$129.20 C$161.50 C$193.80 C$226.10 C$258.40 C$290.70 C$323.00
.cn C$17.57 C$40.49 C$63.41 C$86.33 C$109.25 C$132.17 C$155.09 C$178.01 C$200.93 C$223.85
.com.cn C$17.57 C$40.49 C$63.41 C$86.33 C$109.25 C$132.17 C$155.09 C$178.01 C$200.93 C$223.85
.net.cn C$17.57 C$40.49 C$63.41 C$86.33 C$109.25 C$132.17 C$155.09 C$178.01 C$200.93 C$223.85
.org.cn C$17.57 C$40.49 C$63.41 C$86.33 C$109.25 C$132.17 C$155.09 C$178.01 C$200.93 C$223.85
.tw C$51.15 C$102.30 C$153.45 C$204.60 C$255.75 C$306.90 C$358.05 C$409.20 C$460.35 C$511.50
.com.tw C$51.15 C$102.30 C$153.45 C$204.60 C$255.75 C$306.90 C$358.05 C$409.20 C$460.35 C$511.50
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com C$19.27 C$38.54 C$57.81 C$77.08 C$96.35 C$115.62 C$134.89 C$154.16 C$173.43 C$192.70
.net C$20.52 C$41.04 C$61.56 C$82.08 C$102.60 C$123.12 C$143.64 C$164.16 C$184.68 C$205.20
.org C$20.52 C$41.04 C$61.56 C$82.08 C$102.60 C$123.12 C$143.64 C$164.16 C$184.68 C$205.20
.ca C$27.04 C$54.08 C$81.12 C$108.16 C$135.20 C$162.24 C$189.28 C$216.32 C$243.36 C$270.40
.co.uk C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95 C$125.50
.info C$23.77 C$47.54 C$71.31 C$95.08 C$118.85 C$142.62 C$166.39 C$190.16 C$213.93 C$237.70
.biz C$22.10 C$44.20 C$66.30 C$88.40 C$110.50 C$132.60 C$154.70 C$176.80 C$198.90 C$221.00
.us C$15.71 C$31.42 C$47.13 C$62.84 C$78.55 C$94.26 C$109.97 C$125.68 C$141.39 C$157.10
.uk C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95 C$125.50
.eu C$12.88 C$25.76 C$38.64 C$51.52 C$64.40 C$77.28 C$90.16 C$103.04 C$115.92 C$128.80
.com.au C$19.29 C$38.58 C$57.87 C$77.16 C$96.45 - - - - -
.site C$44.28 C$88.56 C$132.84 C$177.12 C$221.40 C$265.68 C$309.96 C$354.24 C$398.52 C$442.80
.website C$32.91 C$65.82 C$98.73 C$131.64 C$164.55 C$197.46 C$230.37 C$263.28 C$296.19 C$329.10
.space C$31.96 C$63.92 C$95.88 C$127.84 C$159.80 C$191.76 C$223.72 C$255.68 C$287.64 C$319.60
.co C$41.05 C$82.10 C$123.15 C$164.20 C$205.25 - - - - -
.ae C$56.84 C$113.68 C$170.52 C$227.36 C$284.20 - - - - -
.co.za C$24.55 - - - - - - - - -
.qa C$37.97 C$75.94 C$113.91 C$151.88 C$189.85 - - - - -
.es C$17.29 C$34.58 C$51.87 C$69.16 C$86.45 - - - - -
.me C$27.10 C$54.20 C$81.30 C$108.40 C$135.50 C$162.60 C$189.70 C$216.80 C$243.90 C$271.00
.tv C$53.68 C$107.36 C$161.04 C$214.72 C$268.40 C$322.08 C$375.76 C$429.44 C$483.12 C$536.80
.xyz C$18.37 C$36.74 C$55.11 C$73.48 C$91.85 C$110.22 C$128.59 C$146.96 C$165.33 C$183.70
.pro C$27.92 C$55.84 C$83.76 C$111.68 C$139.60 C$167.52 C$195.44 C$223.36 C$251.28 C$279.20
.top C$20.81 C$41.62 C$62.43 C$83.24 C$104.05 C$124.86 C$145.67 C$166.48 C$187.29 C$208.10
.company C$19.81 C$39.62 C$59.43 C$79.24 C$99.05 C$118.86 C$138.67 C$158.48 C$178.29 C$198.10
.solutions C$33.26 C$66.52 C$99.78 C$133.04 C$166.30 C$199.56 C$232.82 C$266.08 C$299.34 C$332.60
.services C$40.59 C$81.18 C$121.77 C$162.36 C$202.95 C$243.54 C$284.13 C$324.72 C$365.31 C$405.90
.deals C$42.51 C$85.02 C$127.53 C$170.04 C$212.55 C$255.06 C$297.57 C$340.08 C$382.59 C$425.10
.in C$24.49 C$48.98 C$73.47 C$97.96 C$122.45 C$146.94 C$171.43 C$195.92 C$220.41 C$244.90
.de C$19.16 - - - - - - - - -
.it C$15.97 - - - - - - - - -
.nl C$23.78 - - - - - - - - -
.fr C$17.29 - - - - - - - - -
.co.il C$46.10 - - - - - - - - -
.ch C$21.95 - - - - - - - - -
.se C$27.96 C$55.92 C$83.88 C$111.84 C$139.80 C$167.76 C$195.72 C$223.68 C$251.64 C$279.60
.pl C$41.05 C$82.10 C$123.15 - - - - - - -
.co.nz C$32.30 C$64.60 C$96.90 C$129.20 C$161.50 C$193.80 C$226.10 C$258.40 C$290.70 C$323.00
.club C$23.80 C$47.60 C$71.40 C$95.20 C$119.00 C$142.80 C$166.60 C$190.40 C$214.20 C$238.00
.ph C$82.10* C$192.62 - - C$524.18 - - - - C$1076.78
.jp C$57.43 - - - - - - - - -
.party C$42.95 C$85.90 C$128.85 C$171.80 C$214.75 C$257.70 C$300.65 C$343.60 C$386.55 C$429.50
.news C$37.03 C$74.06 C$111.09 C$148.12 C$185.15 C$222.18 C$259.21 C$296.24 C$333.27 C$370.30
.name C$22.19 C$44.38 C$66.57 C$88.76 C$110.95 C$133.14 C$155.33 C$177.52 C$199.71 C$221.90
.mobi C$35.23 C$70.46 C$105.69 C$140.92 C$176.15 C$211.38 C$246.61 C$281.84 C$317.07 C$352.30
.guru C$47.84 C$95.68 C$143.52 C$191.36 C$239.20 C$287.04 C$334.88 C$382.72 C$430.56 C$478.40
.ninja C$31.07 C$62.14 C$93.21 C$124.28 C$155.35 C$186.42 C$217.49 C$248.56 C$279.63 C$310.70
.family C$36.86 C$73.72 C$110.58 C$147.44 C$184.30 C$221.16 C$258.02 C$294.88 C$331.74 C$368.60
.cc C$33.94 C$67.88 C$101.82 C$135.76 C$169.70 C$203.64 C$237.58 C$271.52 C$305.46 C$339.40
.ws C$43.30 C$86.60 C$129.90 C$173.20 C$216.50 C$259.80 C$303.10 C$346.40 C$389.70 C$433.00
.be C$15.71 - - - - - - - - -
.mx C$76.57 C$153.14 C$229.71 C$306.28 C$382.85 - - - - -
.com.mx C$76.57 C$153.14 C$229.71 C$306.28 C$382.85 - - - - -
.org.uk C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95 C$125.50
.me.uk C$12.55 C$25.10 C$37.65 C$50.20 C$62.75 C$75.30 C$87.85 C$100.40 C$112.95 C$125.50
.net.au C$20.75 C$41.50 C$62.25 C$83.00 C$103.75 - - - - -
.org.au C$26.84 C$53.68 C$80.52 C$107.36 C$134.20 - - - - -
.nu C$28.51 C$57.02 C$85.53 C$114.04 C$142.55 C$171.06 C$199.57 C$228.08 C$256.59 C$285.10
.at C$22.41 - - - - - - - - -
.asia C$23.68 C$47.36 C$71.04 C$94.72 C$118.40 C$142.08 C$165.76 C$189.44 C$213.12 C$236.80
.host C$117.03 C$234.06 C$351.09 C$468.12 C$585.15 C$702.18 C$819.21 C$936.24 C$1053.27 C$1170.30
.net.nz C$32.30 C$64.60 C$96.90 C$129.20 C$161.50 C$193.80 C$226.10 C$258.40 C$290.70 C$323.00
.org.nz C$32.30 C$64.60 C$96.90 C$129.20 C$161.50 C$193.80 C$226.10 C$258.40 C$290.70 C$323.00
.cn C$22.92 C$45.84 C$68.76 C$91.68 C$114.60 C$137.52 C$160.44 C$183.36 C$206.28 C$229.20
.com.cn C$22.92 C$45.84 C$68.76 C$91.68 C$114.60 C$137.52 C$160.44 C$183.36 C$206.28 C$229.20
.net.cn C$22.92 C$45.84 C$68.76 C$91.68 C$114.60 C$137.52 C$160.44 C$183.36 C$206.28 C$229.20
.org.cn C$22.92 C$45.84 C$68.76 C$91.68 C$114.60 C$137.52 C$160.44 C$183.36 C$206.28 C$229.20
.tw C$51.15 C$102.30 C$153.45 C$204.60 C$255.75 C$306.90 C$358.05 C$409.20 C$460.35 C$511.50
.com.tw C$51.15 C$102.30 C$153.45 C$204.60 C$255.75 C$306.90 C$358.05 C$409.20 C$460.35 C$511.50
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.guru no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs